第5页:测试成绩汇总及全文总结
○测试成绩汇总及分析
作为一款高频版Radeon HD 3870,蓝宝石HD3870 Toxic会给我们什么样的惊喜呢?
笔者为了能够让各位读者能够更好的了解蓝宝石HD3870 Toxic性能 ,选择了公版Radeon HD 3870做对比测试。虽然说相同GPU产品间的性能区别主要由频率决定,但是在产品间PCB设计及外围设计上也会不同程度的影响产品性能。此次对比测试依据笔者选择了3Dmark06,和时下主流的3款DirectX 9游戏和5款DirectX 10游戏作为测试标准,从而让用户直观的体验蓝宝石HD3870 Toxic带来的急速性能。
| 蓝宝石HD3870 Toxic成绩汇总 | ||
| 蓝宝石
Radeon HD 3870 Toxic |
公版
Radeon HD 3870 | |
| DirectX 9纯理论性能测试 | ||
| 3Dmark06 | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 10831 | 10589 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 9471 | 9270 |
| 1920*1200 4X AA / 16X AF | 8743 | 8559 |
| 3Dmark06 SM 2.0 | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 4637 | 4534 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 4085 | 3971 |
| 1920*1200 4X AA / 16X AF | 3749 | 3660 |
| 3Dmark06 HDR/SM3.0 | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 5081 | 4952 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 4098 | 3996 |
| 1920*1200 4X AA / 16X AF | 3650 | 3554 |
| DirectX 9 | ||
| Call of Duty 4 :Modern Warfare | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 78.9 | 73.1 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 69.5 | 65.3 |
| 1920*1200 4X AA / 16X AF | 42.1 | 39.5 |
| Need for Speed:Pro Street | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 53.5 | 51.9 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 48.4 | 48.1 |
| 1920*1200 4X AA / 16X AF | 30.4 | 29.8 |
| Unreal Tournament 3 | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 74.3 | 70.8 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 66.7 | 64.5 |
| 1920*1200 4X AA / 16X AF | 30.6 | 29.3 |
| DirectX 10 | ||
| Assassin's Creed | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 42.3 | 41.5 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 33.1 | 33.3 |
| 1920*1200 4X AA / 16X AF | 30 | 29.6 |
| BioShock | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 73.9 | 71 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 64.4 | 61.7 |
| 1920*1200 4X AA / 16X AF | 59.9 | 57.5 |
| Company of Heroes | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 39.7 | 39.3 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 32.2 | 32 |
| 1920*1200 4X AA / 16X AF | 22.7 | 21.9 |
| Call of Juarez Benchmark | ||
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 26.3 | 25.6 |
| 1920*1200 NA AA / NA AF | 22.7 | 22.3 |
| Crysis | ||
| 1280*1024 NA AA / NA AF | 18.7 | 17.9 |
| 1600*1200 NA AA / NA AF | 14.1 | 13.7 |
通过实际测试我们能够得出,蓝宝石HD3870 Toxic以全胜战绩领先公版Radeon HD 3870。当然获胜的主要原因是蓝宝石HD3870 Toxic拥有800MHz/2300MHz频率。

而且值得一提的是,蓝宝石HD3870 Toxic支持AMD-ATI专有的PowerPlay技术,它能够侦测系统当前所需求的3D渲染能力,然后在低3D需求时(例如上网、看片等)将GPU频率降至300MHz,而在需求高3D效能时PowerPlay技术能够令GPU频率达到800MHz,从而达到省电、降温等功效。
○ZOL显卡频道观点

蓝宝石HD3870 Toxic是目前一款不可多得的非公版Radeon HD 3870产品,性能强悍优于公版、价格实惠低于公版,而且这款产品铺货量很大,消费者非常容易购买到。
而且笔者有一个好消息告诉各位读者,本站今日将进行蓝宝石HD3870 Toxic的7折团购活动,按目前市价1499元计算7折折后价为1050元,千元价位能购买到性能强劲的高频版Radeon HD 3870何乐而不为呢?
具体团购详细内容请详见:http://group.zol.com.cn/1/997_841.html
优势:AIB蓝宝石全新非公版设计;
默认频率高达800MHz/2300MHz;
市价仅售1499元,参加团购更能获得1050元惊喜价;
使用Samsung GDDR4 0.8ns颗粒;
缺憾:附件没有标配DVI to HDMI转接器。



